聯(lián)系我們
北京丹青瑞華科技有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
座機(jī):010-80470808
email: lihaoran@dantsin.cn
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
德國(guó) Werth 光學(xué)復(fù)合型測(cè)量機(jī)系列,Werth測(cè)量技術(shù)公司專注于多傳感器的三座標(biāo)測(cè)量機(jī)的開發(fā)。主要有三大系列(Scope、Video、Tomo)。
詳情介紹:
德國(guó) Werth 光學(xué)復(fù)合型測(cè)量機(jī)系列
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | Inspector FQ | QuickInspector |
測(cè)量范圍(X-軸) | 400-3500mm | 0.06-300mm |
(Y-軸) | 400-1750mm | 0.06-300mm |
(Z-軸) | 50-600mm | |
*大允許誤差 (E1單軸精度) (E2平面精度) (E3空間精度) | (2.5+L(mm)/120)µm | (0.25+L(mm)/100)µm |
(2.9+L(mm)/100)µm | (2.9+L(mm)/75)µm | |
(4.5+L(mm)/75)µm | ||
物鏡 | 0.1X-100X | |
分辨率 | 0.2µm | |
工作臺(tái)承重 | 150kg | 20kg |
定位速度 | 1000mm/s | |
加速度 | 10mm/s2 | |
電源 | 3X400V/N/PE | 115/230V |
頻率 | 48-62Hz | 48-62Hz |
功耗 | max.2500VA | 1VA |
儀器重量 | 1500-6000kg | 300kg |
精度保證環(huán)境條件 | 20℃±2 k Δ=1 k/h m≤150kg | |
濕度 | 40-70rel. | 40-70rel. |
空氣指標(biāo) | max.0.05mg/m3 | max.0.05mg/m3 |
溫度 | 10-35℃ | 10-35℃ |
咨詢留言
相關(guān)產(chǎn)品