聯(lián)系我們
北京丹青瑞華科技有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
座機(jī):010-80470808
email: lihaoran@dantsin.cn
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
德國(guó)Werth 通用型測(cè)量機(jī),Werth測(cè)量技術(shù)公司專(zhuān)注于多傳感器的三座標(biāo)測(cè)量機(jī)的開(kāi)發(fā)。主要有三大系列(Scope、Video、Tomo)。
詳情介紹:
德國(guó)Werth 通用型測(cè)量機(jī)
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | ScanCheck400 | ProbeCheck |
測(cè)量范圍(X-軸) | 400mm | 400-3500mm |
(Y-軸) | 200mm | 400-1750mm |
(Z-軸) | 200mm | 200-600mm |
1)*大允許測(cè)量誤差(E1單軸精度) | (2.5+L(mm)/120)µm | (1.1+L(mm)/500)µm |
(E2平面精度) | (2.9+L(mm)/100)µm | (1.5+L(mm)/400)µm |
(E3空間精度) | (4.5+L(mm)/100)µm | (2.0+L(mm)/300)µm |
2)*大允許測(cè)量誤差(E1單軸精度) | (2.5+L(mm)/120)µm | |
(E2平面精度) | (2.9+L(mm)/75)µm | |
(E3空間精度) | (4.5+L(mm)/50)µm | |
分辨率 | 0.1µm | 0.1µm |
工作臺(tái)承重 | 20kg | 150kg |
定位速度 | 150mm/s | 300mm/s |
加速度 | 300mm/s2 | 1000mm/s2 |
電源 | 115/230V | 115/230V |
頻率 | 48-62Hz | 48-62Hz |
功耗 | 1000VA | 2500VA |
氣壓 | 7-10bar | |
儀器重量 | 250kg | 2200-6000kg |
1)精度保證環(huán)境條件 | 20℃±2 k Δ=1k/h m≤8kg | 20℃±1 k Δ=0.5k/h m≤150kg |
2)精度保證環(huán)境條件 | 20℃±4 k Δ=1k/h m≤8kg | |
濕度 | ≤70rel. | 40-70rel. |
溫度 | 10-35℃ | 10-35℃ |
咨詢(xún)留言
相關(guān)產(chǎn)品