聯(lián)系我們
北京丹青瑞華科技有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
座機:010-80470808
email: lihaoran@dantsin.cn
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
德國 Werth 軸類及刀具型測量機,Werth測量技術(shù)公司專注于多傳感器的三座標測量機的開發(fā)。主要有三大系列(Scope、Video、Tomo)。
詳情介紹:
德國 Werth 軸類及刀具型測量機
技術(shù)參數(shù):
型 號 | ScopeCheck V | VideoCheckV HA | ||||
規(guī) 格 | 200mm | 500mm | 800mm | X=400mm | ||
高度測量范圍 | 200mm | 500mm | 800mm | Y=250mm | ||
徑向測量范圍(直徑) | 140mm | 250mm | 250mm | Z=150mm | ||
1)*大允許測量誤差(單軸精度) | (1.8+L(mm)/200)µm | (0.5+L(mm)/900)µm | ||||
(平面精度) | (2.2+L(mm)/150)µm | (0.7+L(mm)/600)µm | ||||
(空間精度) | (2.9+L(mm)/100)µm | (1.5+L(mm)/500)µm | ||||
2)*大允許測量誤差(單軸精度) | (2.5+L(mm)/200)µm | (0.5+L(mm)/500)µm | ||||
(平面精度) | (2.9+L(mm)/150)µm | (0.7+L(mm)/400)µm | ||||
(空間精度) | (3.9+L(mm)/100)µm | (1.5+L(mm)/300)µm | ||||
分辨率 | 0.1µm | 0.1µm | 0.1µm | 0.01µm | ||
工作臺承重 | 10kg | 15kg | 15kg | 50kg | ||
定位速度 | 150mm/s | 100mm/s | ||||
加速度 | 350mm/s2 | 250mm/s2 | ||||
電源 | 230V | 3x400V/N/P1 | ||||
頻率 | 48-62Hz | 48-62Hz | ||||
功耗 | 1000VA | 2500VA | ||||
氣壓 | 7-10bar | |||||
儀器重量 | 550kg | 650kg | 750kg | 1500kg | ||
1)精度保證環(huán)境條件 | 20℃±1 k Δ=0.5k/h m≤mmax(遠心光學) | 20℃±1 k Δ=0.1k/h m≤50kg | ||||
2)精度保證環(huán)境條件 | 20℃±2 k Δ=1k/h m≤mmax(變焦光學) | 20℃±1 k Δ=0.5k/h m≤50kg | ||||
濕度 | 40-70rel. | 40-70rel. | ||||
溫度 | 10-35℃ | 10-35℃ |
咨詢留言
相關(guān)產(chǎn)品